Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Noviembre 2021
Descripción del conjunto de datos:
Total de gastos mes de Abril 2023, por códigos presupuestarios.
Fuente: Gastos Fijos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de marzo de 2022 |
| Creado | 1 de marzo de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 8e64d9b5-1e8a-4d69-a6a0-dcb851ddcc6b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Position | 10 |
| Size | 757,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
