Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Áreas de inundación_GeoJSON.zip
Descripción del conjunto de datos:
Información Geográfica generada desde el Proceso de gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Santa Ana
Fuente: Información Geográfica del Proceso de Riesgos de Desastres
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 6 de enero de 2023 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 08c64b31-bd1d-4dfb-adc0-24bad652c01f |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 681d536f-66bb-4b9e-8b1e-38e3350c0183 |
| Position | 8 |
| Size | 63,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
