Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
plan_de_compras_2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de marzo de 2022 |
| Creado | 1 de marzo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0f41f8fb-1c64-4de8-8839-6785c7eb1e0d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 42a8462d-0d65-4e25-8006-475268a551bd |
| Position | 10 |
| Size | 12,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
