Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Egresos Programa I Mayo 2022.csv
Egresos del Programa I, mayo 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Actividad | text | ||
| Monto Presupuestado | text | ||
| Monto Ejecutado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de junio de 2022 |
| Creado | 8 de junio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 46ab39dd-d70e-4761-94ab-a4c2f5134342 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 21cd41e4-f893-46d2-acbf-e5f5335201cd |
| Position | 1 |
| Size | 317 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
