Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Egresos Programa I Junio 2022.csv
Egresos del Programa I
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Actividad | text | ||
| Monto Presupuestado | text | ||
| Monto Ejecutado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2022 |
| Creado | 21 de julio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27b1aa9c-95d0-4bc5-8985-76e61481dcd0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 21cd41e4-f893-46d2-acbf-e5f5335201cd |
| Position | 6 |
| Size | 301 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
