Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
MSA-GSP-SAB-03-328-2022 07 Inf. mensual...
Registra la cantidad de toneladas de residuos solidos llevados al relleno sanitario en el mes de Octubre, total mensual y por recolector
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de noviembre de 2022 |
| Creado | 29 de noviembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 4d7938d4-8ed7-4693-a503-e2e78e5fb8ea |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 07f97e27-38e9-415e-8cec-234662dd0c86 |
| Position | 2 |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
