﻿_id	CUENTA	DESCRIPCIO	PREORDINAR	PREMODAUME	PREMODDISM	PREDEFINIT	EJEANTERIO	EJEPERIODO	EJETOTAL	SALDO	PENDIENTE
1	01.  .  .  .  .  .  .  .	INGRESOS CORRIENTES	13248911615.2399997711181640625	262175.4299999999930150806903839111328125	0.0	13249173790.6700000762939453125	8978315702.0599994659423828125	2510950422.86999988555908203125	11489266124.93000030517578125	1759907665.7400000095367431640625	0.0
2	01.01.  .  .  .  .  .  .	INGRESOS TRIBUTARIOS	9575063005.3099994659423828125	0	0.0	9575063005.3099994659423828125	6729023980.68999958038330078125	1725751126.86999988555908203125	8454775107.56000041961669921875	1120287897.75	0.0
3	01.01.02.  .  .  .  .  .	INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	6169430711.97000026702880859375	0	0.0	6169430711.97000026702880859375	4295609513.93999958038330078125	1390156098.400000095367431640625	5685765612.340000152587890625	483665099.62999999523162841796875	0.0
4	01.01.02.01.  .  .  .  .	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	5851482437.340000152587890625	0	0.0	5851482437.340000152587890625	4072906721.599999904632568359375	1290345207.9500000476837158203125	5363251929.55000019073486328125	488230507.790000021457672119140625	0.0
5	01.01.02.01.01.  .  .  .	IMPUESTO S/PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY 7729	5851482437.340000152587890625	0	0.0	5851482437.340000152587890625	4072906721.599999904632568359375	1290345207.9500000476837158203125	5363251929.55000019073486328125	488230507.790000021457672119140625	0.0
6	01.01.02.01.01.01.  .  .	IMPUESTO S/PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	5851482437.340000152587890625	0	0.0	5851482437.340000152587890625	4148658278.730000019073486328125	1290345207.9500000476837158203125	5439003486.68000030517578125	412478950.660000026226043701171875	0.0
7	01.01.02.01.01.02.  .  .	DESCUENTO PRONTO PAGO BIENES INMUEBLES	0	0	0.0	0	-75751557.12999999523162841796875	0	-75751557.12999999523162841796875	75751557.12999999523162841796875	0.0
8	01.01.02.04.  .  .  .  .	IMPUESTO S/LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	317948274.62999999523162841796875	0	0.0	317948274.62999999523162841796875	222702792.3400000035762786865234375	99810890.45000000298023223876953125	322513682.790000021457672119140625	-4565408.1600000001490116119384765625	0.0
9	01.01.02.04.01.  .  .  .	TIMBRES MUNICIPALES	317948274.62999999523162841796875	0	0.0	317948274.62999999523162841796875	222702792.3400000035762786865234375	99810890.45000000298023223876953125	322513682.790000021457672119140625	-4565408.1600000001490116119384765625	0.0
10	01.01.03.  .  .  .  .  .	IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVI- CIOS	3353545273.150000095367431640625	0	0.0	3353545273.150000095367431640625	2391145131.409999847412109375	332175701.339999973773956298828125	2723320832.75	630224440.39999997615814208984375	0.0
11	01.01.03.02.  .  .  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	773997606.17999994754791259765625	0	0.0	773997606.17999994754791259765625	383382353.680000007152557373046875	128436631.76000000536441802978515625	511818985.439999997615814208984375	262178620.7400000095367431640625	0.0
12	01.01.03.02.01.  .  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES	637600997.67999994754791259765625	0	0.0	637600997.67999994754791259765625	364097237.089999973773956298828125	126383582.76000000536441802978515625	490480819.85000002384185791015625	147120177.8300000131130218505859375	0.0
13	01.01.03.02.01.02.  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURA LES Y MINERALES	120972011.82999999821186065673828125	0	0.0	120972011.82999999821186065673828125	50178719.130000002682209014892578125	10773150.52999999932944774627685546875	60951869.6599999964237213134765625	60020142.17000000178813934326171875	0.0
14	01.01.03.02.01.04.  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS S/BIENES MANUFACTURADOS	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
15	01.01.03.02.01.04.02.  .	IMPUESTO AL CEMENTO	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
16	01.01.03.02.01.05.  .  .	IMPUESTO ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	516628985.85000002384185791015625	0	0.0	516628985.85000002384185791015625	313918517.959999978542327880859375	115610432.23000000417232513427734375	429528950.189999997615814208984375	87100035.6599999964237213134765625	0.0
17	01.01.03.02.02.  .  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVI- CIOS	136396608.5	0	0.0	136396608.5	19285116.5899999998509883880615234375	2053049	21338165.5899999998509883880615234375	115058442.9099999964237213134765625	0.0
18	01.01.03.02.02.03.  .  .	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR CIMIENTO	136396608.5	0	0.0	136396608.5	19285116.5899999998509883880615234375	2053049	21338165.5899999998509883880615234375	115058442.9099999964237213134765625	0.0
19	01.01.03.02.02.03.02.  .	OTROS IMPUESTOS ESPECIF.SERVI- CIOS DIVERSION Y ESPARCIMIENTO	136396608.5	0	0.0	136396608.5	19285116.5899999998509883880615234375	2053049	21338165.5899999998509883880615234375	115058442.9099999964237213134765625	0.0
20	01.01.03.02.02.03.02.01.	ESPECTACULOS PUBLICOS 5%	136396608.5	0	0.0	136396608.5	19285116.5899999998509883880615234375	2053049	21338165.5899999998509883880615234375	115058442.9099999964237213134765625	0.0
21	01.01.03.03.  .  .  .  .	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	2579547666.969999790191650390625	0	0.0	2579547666.969999790191650390625	2007762777.730000019073486328125	203739069.5800000131130218505859375	2211501847.309999942779541015625	368045819.660000026226043701171875	0.0
22	01.01.03.03.01.  .  .  .	LICENCIAS PROFESIONALES,COMER- CIALES Y OTROS PERMISOS	2579547666.969999790191650390625	0	0.0	2579547666.969999790191650390625	2007762777.730000019073486328125	203739069.5800000131130218505859375	2211501847.309999942779541015625	368045819.660000026226043701171875	0.0
23	01.01.03.03.01.01.  .  .	IMPUESTO ROTULOS PUBLICOS	0	0	0.0	0	739094	138600	877694	-877694	0.0
24	01.01.03.03.01.02.  .  .	PATENTES MUNICIPALES	2413038684.55000019073486328125	0	0.0	2413038684.55000019073486328125	1908983232.4700000286102294921875	181049049.5800000131130218505859375	2090032282.0499999523162841796875	323006402.5	0.0
25	01.01.03.03.01.09.  .  .	OTRAS LICENC.PROFES.COMERCIALE S Y OTROS PERMISOS	166508982.4199999868869781494140625	0	0.0	166508982.4199999868869781494140625	98040451.26000000536441802978515625	22551420	120591871.26000000536441802978515625	45917111.1599999964237213134765625	0.0
26	01.01.03.03.01.09.02.  .	PATENTES DE LICORES LEY 9047	166508982.4199999868869781494140625	0	0.0	166508982.4199999868869781494140625	98040451.26000000536441802978515625	22551420	120591871.26000000536441802978515625	45917111.1599999964237213134765625	0.0
27	01.01.09.  .  .  .  .  .	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	52087020.189999997615814208984375	0	0.0	52087020.189999997615814208984375	42269335.3400000035762786865234375	3419327.129999999888241291046142578125	45688662.4699999988079071044921875	6398357.719999999739229679107666015625	0.0
28	01.01.09.01.  .  .  .  .	IMPUESTO DE TIMBRES	52087020.189999997615814208984375	0	0.0	52087020.189999997615814208984375	42269335.3400000035762786865234375	3419327.129999999888241291046142578125	45688662.4699999988079071044921875	6398357.719999999739229679107666015625	0.0
29	01.01.09.01.02.  .  .  .	TIMBRES PROPARQUES NACIONALE	52087020.189999997615814208984375	0	0.0	52087020.189999997615814208984375	42269335.3400000035762786865234375	3419327.129999999888241291046142578125	45688662.4699999988079071044921875	6398357.719999999739229679107666015625	0.0
30	01.03.  .  .  .  .  .  .	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3487148613.929999828338623046875	0	0.0	3487148613.929999828338623046875	2123463230.480000019073486328125	732285674.41999995708465576171875	2855748904.900000095367431640625	631399709.0299999713897705078125	0.0
31	01.03.01.  .  .  .  .  .	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2975724505.610000133514404296875	0	0.0	2975724505.610000133514404296875	1809543021.2400000095367431640625	586083626.7200000286102294921875	2395626647.96000003814697265625	580097857.64999997615814208984375	0.0
32	01.03.01.02.  .  .  .  .	VENTA DE SERVICIOS	2975724505.610000133514404296875	0	0.0	2975724505.610000133514404296875	1809260521.2400000095367431640625	586083626.7200000286102294921875	2395344147.96000003814697265625	580380357.64999997615814208984375	0.0
33	01.03.01.02.05.  .  .  .	SERVICIOS COMUNITARIOS	2959798730.610000133514404296875	0	0.0	2959798730.610000133514404296875	1800910665.96000003814697265625	584244596.7200000286102294921875	2385155262.679999828338623046875	574643467.92999994754791259765625	0.0
34	01.03.01.02.05.03.  .  .	SERVICIOS DE CEMENTERIO	83712420	0	0.0	83712420	55041523.740000002086162567138671875	17309390.2399999983608722686767578125	72350913.98000000417232513427734375	11361506.0199999995529651641845703125	0.0
35	01.03.01.02.05.03.01.  .	SERVICIOS DE CEMENTERIO	83712420	0	0.0	83712420	55041523.740000002086162567138671875	17309390.2399999983608722686767578125	72350913.98000000417232513427734375	11361506.0199999995529651641845703125	0.0
36	01.03.01.02.05.04.  .  .	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIE NTAL	1987840757.6099998950958251953125	0	0.0	1987840757.6099998950958251953125	1189933078.230000019073486328125	387020569.2599999904632568359375	1576953647.4900000095367431640625	410887110.12000000476837158203125	0.0
37	01.03.01.02.05.04.01.  .	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	1368383543.03999996185302734375	0	0.0	1368383543.03999996185302734375	815646808.5099999904632568359375	263064720.38999998569488525390625	1078711528.900000095367431640625	289672014.13999998569488525390625	0.0
38	01.03.01.02.05.04.01.01.	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	1368383543.03999996185302734375	0	0.0	1368383543.03999996185302734375	815635588.5099999904632568359375	263047890.38999998569488525390625	1078683478.900000095367431640625	289700064.13999998569488525390625	0.0
39	01.03.01.02.05.04.01.02.	PROVISION DE BASURA	0	0	0.0	0	11220	16830	28050	-28050	0.0
40	01.03.01.02.05.04.02.  .	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	322778883.459999978542327880859375	0	0.0	322778883.459999978542327880859375	193634943.61000001430511474609375	67063530.29999999701976776123046875	260698473.9099999964237213134765625	62080409.54999999701976776123046875	0.0
41	01.03.01.02.05.04.02.01.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS POR METRO LINEAL	322778883.459999978542327880859375	0	0.0	322778883.459999978542327880859375	193634943.61000001430511474609375	67063530.29999999701976776123046875	260698473.9099999964237213134765625	62080409.54999999701976776123046875	0.0
42	01.03.01.02.05.04.02.02.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS POR VALOR DE LA PROPIEDAD A¥O 2019	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
43	01.03.01.02.05.04.04.  .	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	296678331.11000001430511474609375	0	0.0	296678331.11000001430511474609375	180651326.11000001430511474609375	56892318.570000000298023223876953125	237543644.680000007152557373046875	59134686.429999999701976776123046875	0.0
44	01.03.01.02.05.09.  .  .	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	888245553	0	0.0	888245553	555936063.9900000095367431640625	179914637.2199999988079071044921875	735850701.21000003814697265625	152394851.7899999916553497314453125	0.0
45	01.03.01.02.05.09.03.  .	SUBSIDIO DEL CECUDI IMAS	157200000	0	0.0	157200000	55413000	17554000	72967000	84233000	0.0
46	01.03.01.02.05.09.04.  .	MATRICULA CECUDI	0	0	0.0	0	5109000	1965000	7074000	-7074000	0.0
47	01.03.01.02.05.09.05.  .	SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL	731045553	0	0.0	731045553	495414063.9900000095367431640625	160395637.2199999988079071044921875	655809701.21000003814697265625	75235851.79000000655651092529296875	0.0
48	01.03.01.02.09.  .  .  .	OTROS SERVICIOS	15925775	0	0.0	15925775	8349855.280000000260770320892333984375	1839030	10188885.27999999932944774627685546875	5736889.719999999739229679107666015625	0.0
49	01.03.01.02.09.02.  .  .	SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
50	01.03.01.02.09.09.  .  .	VENTA DE OTROS SERVICIOS	15925775	0	0.0	15925775	8349855.280000000260770320892333984375	1839030	10188885.27999999932944774627685546875	5736889.719999999739229679107666015625	0.0
51	01.03.01.02.09.09.01.  .	CERTIFICACION USO DE SUELO	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
52	01.03.01.02.09.09.02.  .	CERTIFICACIONES CONTABLES	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
53	01.03.01.02.09.09.03.  .	CERTIFICACIONES REGISTRO PUBL CO	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
54	01.03.01.03.  .  .  .  .	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0.0	0	282500	0	282500	-282500	0.0
55	01.03.01.03.02.  .  .  .	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTR OS SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0.0	0	282500	0	282500	-282500	0.0
56	01.03.01.03.02.03.  .  .	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACT IVIDADES COMERCIALES	0	0	0.0	0	282500	0	282500	-282500	0.0
57	01.03.01.03.02.03.02.  .	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	0	0.0	0	282500	0	282500	-282500	0.0
58	01.03.01.03.02.03.02.01.	IMPUESTO A LOS CHINAMOS FIES- TAS	0	0	0.0	0	282500	0	282500	-282500	0.0
59	01.03.02.  .  .  .  .  .	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	220323131.8300000131130218505859375	0	0.0	220323131.8300000131130218505859375	73208419.2199999988079071044921875	11844607.35999999940395355224609375	85053026.57999999821186065673828125	135270105.25	0.0
60	01.03.02.03.  .  .  .  .	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	220323131.8300000131130218505859375	0	0.0	220323131.8300000131130218505859375	73208419.2199999988079071044921875	11844607.35999999940395355224609375	85053026.57999999821186065673828125	135270105.25	0.0
61	01.03.02.03.01.  .  .  .	INTERESES SOBRE TITULOS VALORE S	220323131.8300000131130218505859375	0	0.0	220323131.8300000131130218505859375	47056984.04999999701976776123046875	8490201.75999999977648258209228515625	55547185.810000002384185791015625	164775946.0200000107288360595703125	0.0
62	01.03.02.03.01.01.  .  .	INTERESES SOBRE TITULOS VALORE S DEL GOBIERNO CENTRAL	220323131.8300000131130218505859375	0	0.0	220323131.8300000131130218505859375	47056984.04999999701976776123046875	8490201.75999999977648258209228515625	55547185.810000002384185791015625	164775946.0200000107288360595703125	0.0
63	01.03.02.03.01.01.02.  .	FONDOS INVERSION BANCO POPULAR A LA VISTA	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
64	01.03.02.03.01.01.03.  .	BANCO POPULAR INTERESES CDP	0	0	0.0	0	4645075.549999999813735485076904296875	1280587.7700000000186264514923095703125	5925663.320000000298023223876953125	-5925663.320000000298023223876953125	0.0
65	01.03.02.03.01.01.04.  .	BANCO NACIONAL FONDO DE INVER- SION	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
66	01.03.02.03.01.01.05.  .	BANCO COSTA RICA FONDO INVER- SION	0	0	0.0	0	18680608.539999999105930328369140625	3750000	22430608.539999999105930328369140625	-22430608.539999999105930328369140625	0.0
67	01.03.02.03.01.01.06.  .	FONDO DE INVERSION INS	0	0	0.0	0	0	1341813.9399999999441206455230712890625	1341813.9399999999441206455230712890625	-1341813.9399999999441206455230712890625	0.0
68	01.03.02.03.01.01.07.  .	GRUPO MUTUAL INTERESES INVER.	0	0	0.0	0	23731299.960000000894069671630859375	2117800.049999999813735485076904296875	25849100.0100000016391277313232421875	-25849100.0100000016391277313232421875	0.0
69	01.03.02.03.03.  .  .  .	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINAN- CIEROS	0	0	0.0	0	26151435.17000000178813934326171875	3354405.6000000000931322574615478515625	29505840.7699999995529651641845703125	-29505840.7699999995529651641845703125	0.0
70	01.03.02.03.03.01.  .  .	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS PUBLICOS	0	0	0.0	0	26151435.17000000178813934326171875	3354405.6000000000931322574615478515625	29505840.7699999995529651641845703125	-29505840.7699999995529651641845703125	0.0
71	01.03.02.03.03.01.01.  .	INTERESES CTA CTE 90209-8 BNCR	0	0	0.0	0	14634529.18999999947845935821533203125	1734620.129999999888241291046142578125	16369149.320000000298023223876953125	-16369149.320000000298023223876953125	0.0
72	01.03.02.03.03.01.02.  .	INTERESES CTA CTE 122260-3 BNCR	0	0	0.0	0	0	8885.7099999999991268850862979888916015625	8885.7099999999991268850862979888916015625	-8885.7099999999991268850862979888916015625	0.0
73	01.03.02.03.03.01.03.  .	INTERESES CTA CTE 253484-3 BCR	0	0	0.0	0	10273259.5500000007450580596923828125	1196351.3500000000931322574615478515625	11469610.90000000037252902984619140625	-11469610.90000000037252902984619140625	0.0
74	01.03.02.03.03.01.04.  .	INTERESES CTA CTE 208551-8 BNCR	0	0	0.0	0	363022.2700000000186264514923095703125	111634.83999999999650754034519195556640625	474657.109999999986030161380767822265625	-474657.109999999986030161380767822265625	0.0
75	01.03.02.03.03.01.05.  .	INTERESES CTA CTE 352-8 BPDC	0	0	0.0	0	456776.890000000013969838619232177734375	177757.880000000004656612873077392578125	634534.7700000000186264514923095703125	-634534.7700000000186264514923095703125	0.0
76	01.03.02.03.03.01.06.  .	INTERESES CTA CTE 349-8 BNCR	0	0	0.0	0	423847.2700000000186264514923095703125	125155.6900000000023283064365386962890625	549002.959999999962747097015380859375	-549002.959999999962747097015380859375	0.0
77	01.03.02.03.03.01.07.  .	INTERESES CTA CTE MUTUAL ALA- JUELA 99976742	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
78	01.03.03.  .  .  .  .  .	MULTAS,SANCIONES,REMATES Y CO- MISOS	0	0	0.0	0	39860348.070000000298023223876953125	11122850.49000000022351741790771484375	50983198.560000002384185791015625	-50983198.560000002384185791015625	0.0
79	01.03.03.01.  .  .  .  .	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0.0	0	39860348.070000000298023223876953125	11122850.49000000022351741790771484375	50983198.560000002384185791015625	-50983198.560000002384185791015625	0.0
80	01.03.03.01.04.  .  .  .	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y JU DICIALES	0	0	0.0	0	26535534.7699999995529651641845703125	3719834.8900000001303851604461669921875	30255369.6600000001490116119384765625	-30255369.6600000001490116119384765625	0.0
81	01.03.03.01.04.01.  .  .	MULTA POR PRESENTACION TARDIA DECLARACION	0	0	0.0	0	24850725.149999998509883880615234375	2873234.3100000000558793544769287109375	27723959.460000000894069671630859375	-27723959.460000000894069671630859375	0.0
82	01.03.03.01.04.02.  .  .	COSTAS PROCESALES	0	0	0.0	0	105260	0	105260	-105260	0.0
83	01.03.03.01.04.03.  .  .	MULTA VENCIMIENTO LICENCIA DE LICORES	0	0	0.0	0	1579549.620000000111758708953857421875	846600.579999999958090484142303466796875	2426150.200000000186264514923095703125	-2426150.200000000186264514923095703125	0.0
84	01.03.03.01.09.  .  .  .	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0	0	0.0	0	13324813.3000000007450580596923828125	7403015.59999999962747097015380859375	20727828.899999998509883880615234375	-20727828.899999998509883880615234375	0.0
85	01.03.03.01.09.01.  .  .	MULTA POR NO CERCAR LOTES	0	0	0.0	0	170100	0	170100	-170100	0.0
86	01.03.03.01.09.02.  .  .	MULTA INFRACCION LEY DE CONS- TRUCCION	0	0	0.0	0	12726073.3000000007450580596923828125	7051015.59999999962747097015380859375	19777088.899999998509883880615234375	-19777088.899999998509883880615234375	0.0
87	01.03.03.01.09.03.  .  .	MULTA NO CONSTRUCCION DE ACE- RAS	0	0	0.0	0	428640	352000	780640	-780640	0.0
88	01.03.04.  .  .  .  .  .	INTERESES MORATORIOS	291100976.4900000095367431640625	0	0.0	291100976.4900000095367431640625	170837941.5099999904632568359375	103758157.569999992847442626953125	274596099.079999983310699462890625	16504877.4100000001490116119384765625	0.0
89	01.03.04.01.  .  .  .  .	INTERESES MORATORIOS P/ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	291100976.4900000095367431640625	0	0.0	291100976.4900000095367431640625	170837941.5099999904632568359375	103758157.569999992847442626953125	274596099.079999983310699462890625	16504877.4100000001490116119384765625	0.0
90	01.03.04.01.01.  .  .  .	INTERESES MORATORIOS ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	291100976.4900000095367431640625	0	0.0	291100976.4900000095367431640625	170837941.5099999904632568359375	103758157.569999992847442626953125	274596099.079999983310699462890625	16504877.4100000001490116119384765625	0.0
91	01.03.04.01.02.  .  .  .	INTERESES MORATORIOS POR ATRAS O EN PAGO IMPUESTOS (AMNISTIA)	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
92	01.03.09.  .  .  .  .  .	OTROS INGRESOS NO TRIBIUTARIOS	0	0	0.0	0	30013500.4400000013411045074462890625	19476432.2800000011920928955078125	49489932.7199999988079071044921875	-49489932.7199999988079071044921875	0.0
93	01.03.09.01.  .  .  .  .	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
94	01.03.09.01.01.  .  .  .	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES (EMAI)	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
95	01.03.09.09.  .  .  .  .	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICA- DOS	0	0	0.0	0	30013500.4400000013411045074462890625	19476432.2800000011920928955078125	49489932.7199999988079071044921875	-49489932.7199999988079071044921875	0.0
96	01.03.09.09.01.  .  .  .	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
97	01.03.09.09.09.  .  .  .	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0.0	0	30013500.4400000013411045074462890625	19476432.2800000011920928955078125	49489932.7199999988079071044921875	-49489932.7199999988079071044921875	0.0
98	01.03.09.09.09.01.  .  .	MATRICULA EMAI	0	0	0.0	0	10529000	7275000	17804000	-17804000	0.0
99	01.03.09.09.09.02.  .  .	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (VENTA DE RECICLAJE )	0	0	0.0	0	13359194	4208305	17567499	-17567499	0.0
100	01.03.09.09.09.03.  .  .	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0.0	0	3023467.75999999977648258209228515625	373003.2100000000209547579288482666015625	3396470.9700000002048909664154052734375	-3396470.9700000002048909664154052734375	0.0
101	01.03.09.09.09.04.  .  .	JTA EDUC.ESC.EZEQUIEL MORALES	0	0	0.0	0	1263282.67999999993480741977691650390625	0	1263282.67999999993480741977691650390625	-1263282.67999999993480741977691650390625	0.0
102	01.03.09.09.09.05.  .  .	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	0	0	0.0	0	1838556	0	1838556	-1838556	0.0
103	01.03.09.09.09.06.  .  .	PAGO ACTIVO MAQUINARIA DE CAMI NOS	0	0	0.0	0	0	150000	150000	-150000	0.0
104	01.03.09.09.09.07.  .  .	ASOCIACION EMAI (DEVOLUCION DI NERO DEL PRESUPUESTO 2020)	0	0	0.0	0	0	7470124.070000000298023223876953125	7470124.070000000298023223876953125	-7470124.070000000298023223876953125	0.0
105	01.04.  .  .  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186699996	262175.4299999999930150806903839111328125	0.0	186962171.430000007152557373046875	125828490.89000000059604644775390625	52913621.57999999821186065673828125	178742112.4699999988079071044921875	8220058.959999999962747097015380859375	0.0
106	01.04.01.  .  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	186699996	262175.4299999999930150806903839111328125	0.0	186962171.430000007152557373046875	125828490.89000000059604644775390625	52913621.57999999821186065673828125	178742112.4699999988079071044921875	8220058.959999999962747097015380859375	0.0
107	01.04.01.02.  .  .  .  .	TRNASFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	186699996	262175.4299999999930150806903839111328125	0.0	186962171.430000007152557373046875	117949800	46095375.429999999701976776123046875	164045175.430000007152557373046875	22916996	0.0
108	01.04.01.02.01.  .  .  .	PROGRAMA CONAPAM	137499996	0	0.0	137499996	68749800	45833200	114583000	22916996	0.0
109	01.04.01.02.02.  .  .  .	COMITE POLITICA PERSONA JOVEN	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
110	01.04.01.02.03.  .  .  .	MULTAS INFRACCION LEY DE TRAN- SITO 9078-2013 ART 234	49200000	262175.4299999999930150806903839111328125	0.0	49462175.429999999701976776123046875	49200000	262175.4299999999930150806903839111328125	49462175.429999999701976776123046875	0	0.0
111	01.04.01.03.  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	0	0.0	0	7878690.889999999664723873138427734375	6818246.15000000037252902984619140625	14696937.039999999105930328369140625	-14696937.039999999105930328369140625	0.0
112	01.04.01.03.01.  .  .  .	IFAM LEY DE LICORES NACIONALES	0	0	0.0	0	4245153.5	2774430.8399999998509883880615234375	7019584.3399999998509883880615234375	-7019584.3399999998509883880615234375	0.0
113	01.04.01.03.02.  .  .  .	IFAM LEY DE LICORES EXTRANJERO S	0	0	0.0	0	3633537.3900000001303851604461669921875	4043815.3100000000558793544769287109375	7677352.700000000186264514923095703125	-7677352.700000000186264514923095703125	0.0
114	02.  .  .  .  .  .  .  .	INGRESOS DE CAPITAL	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	346484432.430000007152557373046875	163560244.61000001430511474609375	510044677.040000021457672119140625	107662082.76000000536441802978515625	0.0
115	02.01.  .  .  .  .  .  .	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
116	02.01.01.  .  .  .  .  .	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
117	02.01.01.03.  .  .  .  .	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (REMATE)	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
118	02.04.  .  .  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	346484432.430000007152557373046875	163560244.61000001430511474609375	510044677.040000021457672119140625	107662082.76000000536441802978515625	0.0
119	02.04.01.  .  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	346484432.430000007152557373046875	163560244.61000001430511474609375	510044677.040000021457672119140625	107662082.76000000536441802978515625	0.0
120	02.04.01.01.  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	335736737.60000002384185791015625	161563268.4000000059604644775390625	497300006	120406753.79999999701976776123046875	0.0
121	02.04.01.01.01.  .  .  .	RECURSOS DE LA LEY 8114	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	335736737.60000002384185791015625	155857078.4000000059604644775390625	491593816	126112943.79999999701976776123046875	0.0
122	02.04.01.01.01.01.  .  .	RECURSOS LEY 8114	617706759.7999999523162841796875	0	0.0	617706759.7999999523162841796875	335736737.60000002384185791015625	155857078.4000000059604644775390625	491593816	126112943.79999999701976776123046875	0.0
123	02.04.01.01.02.  .  .  .	INGRESOS CAJA UNICA LEY 7755	0	0	0.0	0	0	5706190	5706190	-5706190	0.0
124	02.04.01.03.  .  .  .  .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	0	0.0	0	10747694.83000000007450580596923828125	1996976.209999999962747097015380859375	12744671.039999999105930328369140625	-12744671.039999999105930328369140625	0.0
125	02.04.01.03.01.  .  .  .	IMPUESTO AL RUEDO LEY 6909	0	0	0.0	0	10747694.83000000007450580596923828125	1996976.209999999962747097015380859375	12744671.039999999105930328369140625	-12744671.039999999105930328369140625	0.0
