﻿_id	AÑO	CANTIDAD	IBI EXONERADO
1	2007	1944	20104953
2	2008	2152	26374289
3	2009	2578	43301755
4	2010	2913	53537401
5	2011	3173	97236254.801799952983856201171875
6	2012	3154	76355922.8538250625133514404296875
7	2013	3336	90982191.5310250818729400634765625
8	2014	3439	91187777.608375251293182373046875
9	2015	3417	95077961.95160005986690521240234375
10	2016	3309	98721327.90192496776580810546875
11	2017	3391	102859073.3770100772380828857421875
12	2018	3317	100991797.51000000536441802978515625
13	2019	3400	111099087.12999999523162841796875
14	2020	3254	142791342.8727000057697296142578125
15	2021	3587	131455798.2045499980449676513671875
16	2022	3467	146751861.951775014400482177734375
