﻿_id	Cuenta Presupuestaria	Código Presupuestario Ingreso	Proyecto	Monto
1	""	""	""	93019725.17000000178813934326171875
2	04,01,00,05,01,04	""	Fortalecimiento de la Biblioteca de Escuela Jorge Volio Jimenez Distrito Salitral	2310553
3	04,01,00,05,01,04	""	Fortalecimiento de la Biblioteca en los Centros de Educación Pública del Distrito Uruca	832319
4	04,01,00,05,01,04	""	Equipamento de sillas y mesas para salón Multiuso de la Asociación de desarrollo Integral, Distrito Santa Ana	165289
5	04,01,00,05,01,99	""	EQUIPAMIENTO DE COCINA SALÓN COMUNAL DE PIEDADES	1854800
6	04,01,00,05,02,01	""	Techado Cencinai Piedades	1716974
7	04,01,00,05,02,01	""	Construcción Salon Parroquial en la comunidad de Matinilla, Distrito de Salitral	403227.3999999999068677425384521484375
8	04,01,00,05,02,01	""	Finalización de la construcción del anfiteatro Cen Cinai, Distrito Piedades	1906131
9	04,01,00,05,02,01	""	CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAEL, SANTA ANA CENTRO	2098985
10	04,01,00,05,02,01	""	CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DOS PABELLONES, DE LA ESCUELA HONDURAS EN POZOS	2892328
11	04,01,00,05,02,01	""	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA LAS ESCUELAS ISABEL LA CATÓLICA Y LA MINA	1737613
12	04,02,00,02,03,02	""	Construcción Malla Acera cordón y caño Plaza de deportes del Invu Pozos	103548.679999999978463165462017059326171875
13	04,02,00,02,03,02	""	Mej infraest vias calle Barrio La Trinidad San Marcos, en el Distrito de Piedades	3128.2100000000000363797880709171295166015625
14	04,02,00,02,03,02	""	Construcción aceras en el Cantón	3114.930000000051222741603851318359375
15	04,02,00,02,03,02	""	Diseño Construcción aceras Distrito Brasil	48209.2699999999967985786497592926025390625
16	04,02,00,02,03,02	""	Construcción segunda planta Edificio Municipal y rampa de Seguridad	93742
17	04,02,00,05,02,02	""	Aceras Salitral (construccion primera etapa)	934694
18	04,02,00,05,02,02	""	Construcción de paradas de bus en el Distrito Uruca	1815419
19	04,02,00,05,02,02	""	ARREGLO DE CALLE A CHIRRACAL, SALITRAL	1616604
20	04,06,00,02,03,02	""	Parque recreativo Barrio Vásquez San Rafael	62380.1299999999973806552588939666748046875
21	04,06,00,02,03,02	""	Obras comunales Canton de Santa Ana	154.93999999999999772626324556767940521240234375
22	04,06,00,02,03,02	""	Diseño Construcción Equipamiento Parque Multiuso Barrio los Herrera	8964
23	04,06,00,02,03,02	""	Mejoramiento de Camerinos cancha de futbol Salitral 	16730.9399999999441206455230712890625
24	04,06,00,05,02,99	""	Mejoras y Construcción de Infraestructura Deportivas del Cantón	14594.05000000004656612873077392578125
25	04,06,00,05,02,99	""	Const y mejoras deportivas del Cantón	54041735.490000002086162567138671875
26	04,06,00,05,02,99	""	Construccion parque recreativo Pozos	1868171
27	04,06,00,05,02,99	""	Remodelación cancha multiusos, Brasil de Santa Ana, Distrito Brasil	1429297
28	04,06,00,05,02,99	""	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL	986453
29	04,07,00,05,01,07	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	10000000
30	04,07,00,05,01,03	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	4054565.129999999888241291046142578125
31	Total	""	""	93019725.17000000178813934326171875
32	""	""	""	
33	""	""	""	
34	""	""	""	
35	""	""	""	0
