﻿_id	Cuenta Presupuestaria	Código Presupuestario Ingreso	Proyecto	Monto
1	""	""	""	93727398.26999999582767486572265625
2	04,01,00,05,02,01	""	Techado Cencinai Piedades	253106
3	04,01,00,02,03,02	""	Construcción Salón Parroquial en la comunidad de Matinilla, Distrito de Salitral	2461.900000000023283064365386962890625
4	04,01,00,05,02,01	""	CONSTRUCCIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA DE SAN RAFAEL, SANTA ANA CENTRO	2098985
5	04,01,00,05,02,01	""	CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DOS PABELLONES, DE LA ESCUELA HONDURAS EN POZOS	2892328
6	04,01,00,05,02,01	""	Remodel e Instalac del piso cerámico del Salon Comunal de Brasil de Santa Ana, Distrito Brasil	1011044
7	04,02,00,05,01,03	""	Compra e instalación de cámaras de seguridad en el puente de Pozos (tunel ruta 27), Distrito de Pozos	2990848
8	04,02,00,05,02,02	""	Construcción de paradas de bus en el Distrito Uruca	1815419
9	04,02,00,05,02,02	""	ARREGLO DE CALLE A CHIRRACAL, SALITRAL	1616604
10	04,02,00,05,02,02	""	Construcción Cordon y Caños de las Calles del Distrito de Santa Ana, Distrito Santa Ana	2090260
11	04,02,00,05,02,02	""	ARREGLO DE CALLE A CHIRRACAL, III ETAPA, DISTRITO, SALITRAL	1691705
12	04,02,00,05,02,02	""	Const Cordon y Caños de las Calles, Distrito Pozos	2817364
13	04,02,00,05,02,02	""	Const Paradas de Bus Distrito Uruca(Urb Don Beto, Calle Rancho Macho, B° Quebrador,  B° Los Anchia, Calle La Chimba, Calle Solís, B° España, La Mina, Dist Uruca.	1689172
14	04,02,00,05,02,02	""	Compra de materiales para la construcción de cordón y caño de las calles de la comunidad de Santa Ana, Distrito de Santa Ana	2019570
15	04,02,00,05,02,02	""	Arreglo de calle a Chirracal, Etapa IV, Distrito de Salitral	1719050
16	04,02,00,05,02,02	""	Construcción de paradas de bus en la Comunidad de Uruca, Distrito de Uruca	1721583
17	04,06,00,05,01,99	""	Equipamiento de la Cocina del Salón Comunal de la Promesa de Santa Ana, Distro de Brasil.	1016988
18	04,06,00,05,02,99	""	Mejoras y Construcción de Infraestructura Deportivas del Cantón	14594.04999999999927240423858165740966796875
19	04,06,00,05,02,99	""	Const y mejoras deportivas del Cantón	54041735.490000002086162567138671875
20	04,06,00,05,02,99	""	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL	115750
21	04,06,00,05,02,99	""	Remodelac del Parque Recreativo de Santa Martha, Dist Piedades.	1888663
22	04,06,00,05,02,99	""	Construcción de entrada adoquinada para el Parque Santa Marta, Distrito de Piedades	1929585
23	04,07,00,05,01,07	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	4290582.83000000007450580596923828125
24	04,07,00,05,01,99	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	2000000
25	04,07,00,05,02,99	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	1000000
26	04,07,01,02,99,04	""	Equipamiento de la Escuela Municipal de Artes Integradas	1000000
27	Total	""	""	93727398.26999999582767486572265625
28	""	""	""	
29	""	""	""	
30	""	""	""	
31	""	""	""	
