﻿_id	Servicio	Monto Presupuestado 2022	Monto Ejecutado Mayo 2022
1	Aseo de Vías y Sitios Públicos	265,010,480.96 	87,530,989.86
2	Recolección de Basura	1,029,735,545.96 	324,341,107.37
3	Mantenimiento de Caminos y Calles	828,477,863.33 	200,695,018.84
4	Cementerios	91,672,593.33 	23,812,621.55
5	Parques y Obras de Ornato	274,427,887.27 	69,400,272.22
6	Educativos, Culturales y Educativos (EMAI)	378,064,140.13 	201,331,051.68
7	Educativos, Culturales y Educativos (02.09.02)	26,000,000.00 	1,920,000.00
8	Educativos, Culturales y Educativos (Comité Personal Joven)	-   	0.00
9	Servicios Sociales y Complementarios	1,408,536,761.15 	342,596,534.57
10	Seguridad y Vigilancia de la Cumunidad	620,133,053.61 	174,012,129.81
11	Protección del Medio Ambiente	188,287,081.92 	42,016,034.07
12	Atención de Emergencias Comunales	142,368,237.01 	18,508,113.29
13	Por inclumiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles	20,525,228.40 	4,999,389.68
14	Aportes en especie a proyectos comunitaios	41,781,570.00 	9,885,702.74
