MSA-GSP-SAB-04-004-2023 Inf. mensual DICIEMBRE...
Informe de toneladas de residuos recolectadas y lavadas al relleno sanitario, áreas de parque atendidas y metros lineales de limpieza de vías durante el mes de diciembre 2022
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de enero de 2023 |
| Creado | 9 de enero de 2023 |
| Formato | word |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 2f2ddaca-9d7e-4cf6-8821-245a2dd2cc8d |
| On same domain | True |
| Package id | f9cf3beb-39ad-439c-be19-032b8536acce |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
