Cálculo topográfico: Sección D-2
Levantamiento topográfico de secciones transversales del cauce de la quebrada Pilas.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2022 |
| Creado | 15 de diciembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 9a941996-c81d-449b-bd2d-93c45e794065 |
| On same domain | True |
| Package id | ca683b5b-0311-4748-bb98-e9b6ed54ff76 |
| Position | 7 |
| Size | 135,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
