Propuesta desfoque Calle Tamalitos, 2022.
Propuesta de desfoque pluvial en Calle Tamalitos en Santa Ana, 2022. Trabajo realizado en conjunto entre el Geógrafo Andy Villalobos Chacón y la Ing. Melanie Ortiz Umaña.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 16 de diciembre de 2022 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | ba250378-42d5-4dfd-a086-f4103df5dd68 |
| Mimetype | image/jpeg |
| On same domain | True |
| Package id | 9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658 |
| Position | 6 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
