patentes al 16 de marzo 2023.csv.csv
Descripción del conjunto de datos:
patente activas en el canton
Fuente: LICENCIAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS (PATENTES) al 16 marzo 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| numPatent | numeric | ||
| desEstabl | text | ||
| desActivi | text | ||
| numPatLi | numeric | ||
| mapa | text | ||
| numPredio | text | ||
| dirLocCo | text | ||
| numSector | numeric | ||
| nomAlfabe | text | ||
| nomDistri | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de marzo de 2023 |
| Creado | 16 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e4d0d26-920e-48de-8d67-6116ddbba8c6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 23e657ec-68af-49f6-8f9d-886f567af374 |
| Size | 525,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
