Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Primer Informe Trimestral Ingresos
Descripción del conjunto de datos:
Información del informe anual y parcial de ejecución de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Informes parciales y anuales de ejecución presupuestaria
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cuenta | text | ||
| Descripción | text | ||
| Ordinario | numeric | ||
| Aumentos | text | ||
| Disminuciones | text | ||
| Definitivo | numeric | ||
| Anterior | text | ||
| Periodo | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| Saldo | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c5575150-e31c-4d5e-b922-117fdacc45bb |
| Package id | fca2f39a-0458-48fb-b7c0-d9564cc74782 |
| Position | 44 |
| Size | 23,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
