Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Trimestral III Gastos 2020
Descripción del conjunto de datos:
Información del informe anual y parcial de ejecución de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Informes parciales y anuales de ejecución presupuestaria
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4942 | text | ||
| 545 | text | ||
| 642.20 281 | text | ||
| 700 | text | ||
| 828.40 281 | text | ||
| 612 | text | ||
| 030.29 4942 | text | ||
| 634 | text | ||
| 440.31 2113 | text | ||
| 923 | text | ||
| 894.08 843 | text | ||
| 117 | text | ||
| 671.40 2957 | text | ||
| 041 | text | ||
| 565.48 1985 | text | ||
| 592 | text | ||
| 874.83 234 | text | ||
| 364 | text | ||
| 730.79 1751 | text | ||
| 228 | numeric | ||
| 144.04 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1b1b0b1d-8bcf-426c-9655-60d0cd014d3a |
| Mimetype | text/plain |
| Package id | fca2f39a-0458-48fb-b7c0-d9564cc74782 |
| Position | 46 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
