Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018
Descripción del conjunto de datos:
Estados Financieros de la Municipalidad de Santa Ana
Fuente: Estados Financieros
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | ecb38e48-5756-4b78-8670-66f0bfe0c125 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d45dd210-48c9-4f3b-8a07-8839d4f9dec4 |
| Position | 5 |
| Size | 434,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
