Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Estados Financieros
Descripción del conjunto de datos:
Estados Financieros de la Municipalidad de Santa Ana
Fuente: Estados Financieros
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de enero de 2022 |
| Creado | 26 de enero de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | ccc9aab5-6e5d-4e6d-b9a6-649cf1e72af6 |
| Package id | d45dd210-48c9-4f3b-8a07-8839d4f9dec4 |
| State | active |
