Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019
Descripción del conjunto de datos:
Estados Financieros de la Municipalidad de Santa Ana
Fuente: Estados Financieros
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de febrero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 67081e10-6a85-44b2-be06-462ecd1186ff |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d45dd210-48c9-4f3b-8a07-8839d4f9dec4 |
| Position | 6 |
| Size | 392,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
