Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Estaciones
Levantamiento topográfico del cauce de la quebrada Pilas.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2022 |
| Creado | 15 de diciembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a2cc2378-39e2-4834-b851-599a52c77de6 |
| Package id | ca683b5b-0311-4748-bb98-e9b6ed54ff76 |
| Position | 10 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
