Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ubicación Levantamientos
Levantamiento topográfico del cauce de la quebrada Pilas.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2022 |
| Creado | 15 de diciembre de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 9c80ffa8-55d6-4e37-92f2-8c923e8bcc33 |
| Package id | ca683b5b-0311-4748-bb98-e9b6ed54ff76 |
| Position | 11 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
