Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ordinario 2019 Aprobado CGR
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre el presupuesto de ejecución de la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Presupuesto aprobado
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | fba6645e-018c-4edc-889c-4d8aa846858b |
| Package id | c91b55f8-6c53-401e-86f1-f891fa2926f8 |
| Position | 9 |
| Size | 713,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
