Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
aumento-ibi-por-ano.xlsx
Aumento en el impuesto de bienes inmuebles al cobro por año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2022 |
| Creado | 21 de julio de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3ed14908-765a-4af5-ad00-94b0a4936137 |
| Package id | bda784a9-68a3-4761-b981-a8f932a09494 |
| Position | 2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
