aumentoIBIxano.xlsx
Aumento en el impuesto de bienes inmuebles puesto al cobro por año
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| AUMENTO EN EL IMPUESTO IBI | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de julio de 2022 |
| Creado | 21 de julio de 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f786967-3d07-4031-829c-f86802623e40 |
| On same domain | True |
| Package id | bda784a9-68a3-4761-b981-a8f932a09494 |
| Position | 2 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
