Ingresos reales 2022.csv
Ingresos reales registrados al mes de abril del 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ingreso | text | ||
| MONTO PRESUPUESTADO AÑO 2022 | text | ||
| INGRESOS REALES A 30 ABRL 2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de mayo de 2022 |
| Creado | 25 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7dac72fc-98e2-4da5-b93a-9aa62036b23a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aadfcaca-8254-4919-9f32-87cb9539ae41 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
