Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Escuela de Brasil de Santa Ana
Descripción del conjunto de datos:
Se muestran los mapas elaborados por el Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres durante 2021 y 2022
Fuente: Mapas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 6 de enero de 2023 |
| Formato | |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | de36c1bf-3075-4c13-a28d-68fcea4eb29f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658 |
| Position | 15 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
