Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Incidentes atendidos entre el 14-31 de mayo 2022.
Incidentes atendidos por el Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres entre el 14 al 31 de mayo de 2022.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2023 |
| Creado | 16 de diciembre de 2022 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | ce750beb-1ef9-4137-8750-c7dcd682c6d9 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 9633e9b0-8b66-4f29-9c0f-ad8323ee2658 |
| Position | 7 |
| Size | 518,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
