Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
FOTOGRAFIA
Descripción del conjunto de datos:
El estudio posee el objetivo de determinar las condiciones hidrológicas sobre el sector definido en Calle Quebrador, así como el análisis de riesgos y amenazas naturales que puedan...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2022 |
| Creado | 15 de diciembre de 2022 |
| Formato | JPEG |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 8ac65bc6-c763-42ff-bb55-7687347a9417 |
| Mimetype | image/jpeg |
| Package id | 933fe90f-0fd5-4e36-ac87-ac41f4cf44ea |
| Position | 9 |
| Size | 724,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
