Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Extraordinario 02-2023.xlsx
Presupuesto Extraordinario 02-2023 aprobado por la Contraloría General de la República
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric | ||
| Plan estrategico 2018-2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de septiembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de septiembre de 2023 |
| Creado | 21 de septiembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ffed8e88-aafc-485e-8851-cea6d8750b99 |
| Package id | 8ea1848b-779a-471a-ae9a-1cb588f2569b |
| Position | 13 |
| Size | 257,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
