Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
INFORME TRIMESTRAL I INGRESOS 2023.xlsx
Primer informe trimestral del ingresos 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CUENTA | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| PREORDINAR | numeric | ||
| PREMODAUME | numeric | ||
| PREMODDISM | text | ||
| PREDEFINIT | numeric | ||
| EJEANTERIO | text | ||
| EJEPERIODO | numeric | ||
| EJETOTAL | numeric | ||
| SALDO | numeric | ||
| PENDIENTE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2023 |
| Creado | 19 de julio de 2023 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c7348ae-55d3-425b-9545-e1f7b2c110e8 |
| Package id | 8ea1848b-779a-471a-ae9a-1cb588f2569b |
| Position | 9 |
| Size | 24,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
