Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Extraordinario 01-2023 Aprobado CGR.xlsx
Presupuesto Extraordinario 01-2023 aprobado por la CGR
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric | ||
| Plan estrategico 2018-2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2023 |
| Creado | 19 de julio de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 84609a8e-33f8-44f7-82b3-31b729f6a385 |
| Package id | 8ea1848b-779a-471a-ae9a-1cb588f2569b |
| Position | 12 |
| Size | 286,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
