Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
IBI EXONERADO POR AÑO
Impuesto de Bienes Inmuebles Exonerado por año.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de julio de 2022 |
| Creado | 9 de mayo de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 73622e9e-d989-42eb-adf8-893d1eae2e66 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 833ed176-2f83-4463-8e7b-9034e8e9be1a |
| Position | 1 |
| Size | 100,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
