Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Lámina Secciónes transversales del cauce
Descripción del conjunto de datos:
El proyecto se basa en la elaboración de estudios que determinen las condiciones hidrológicas de la microcuenca de la quebrada Coyote, así como cuantificar los riesgos y amenazas...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2022 |
| Creado | 16 de diciembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 4081b5fc-3f1e-4b68-aa1f-c7bed134bcca |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 816edb5c-3d8c-4d25-a9ff-4b0c009cee51 |
| Position | 6 |
| Size | 127,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
