Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Enero2021
Descripción del conjunto de datos:
Total de gastos mes de Abril 2023, por códigos presupuestarios.
Fuente: Gastos Fijos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de marzo de 2022 |
| Creado | 1 de marzo de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 15045023-6153-4a7f-af39-e39c11bf8e2b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 79db3915-16d8-4a49-8f9e-58bee2b62475 |
| Size | 1.023,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
