Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
bienes inmuebles propios.csv
Descripción del conjunto de datos:
Detalle de las instalaciones y bienes inmuebles utilizadas, alquiladas y que son propiedad de la Municipalidad de Santa Ana. Así como los montos de los gastos mensuales de los servicios,...
Fuente: Bienes Inmuebles
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DISTRITO | numeric | ||
| NATURALEZA | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| VALOR TOTAL CON AVALUO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7854f8b3-88d9-4950-8d65-8d86b7ac60ae |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 680c9741-702e-4954-8c20-45e8c60dc999 |
| Position | 1 |
| Size | 24,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
