Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ICI-04-003-2019 Informe sobre Gestión de...
Informe relativo al nivel y la gestión de endeudamiento de la Municipalidad de Santa Ana, solicitado por la Contraloría General de la República.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de mayo de 2022 |
| Creado | 20 de mayo de 2022 |
| Formato | ODT |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | e871aab8-1196-4012-86cd-150da883c6fb |
| Package id | 56d5dc69-4096-4ba3-b7cd-949dbe1699d4 |
| Position | 2 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
