Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Informe GR Plani.Estra.Quinq-2016-2020
Descripción del conjunto de datos:
Información relacionada con los planes específicos o sectoriales que rigen para la Municipalidad de Santa Ana.
Fuente: Planes Especiales y Sectoriales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2022 |
| Creado | 28 de enero de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | b183577a-9c0f-4cef-b671-749f3d2e61a6 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2e3474cc-06b9-40dd-955e-535b1ea48bcb |
| Position | 1 |
| Size | 4,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
