Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
15109M102022_ESTADO_SITUACION_FINANCIERA.pdf
Descripción del conjunto de datos:
Estados Financieros Octubre
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de enero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de enero de 2023 |
| Creado | 18 de enero de 2023 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
| Id | 0e8b0c7d-43b0-4e89-83cc-cc3870a2f63d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 13a79db5-a921-4e1b-91f2-9921a7eb9c01 |
| Position | 6 |
| Size | 272,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
